
Jetzt beraten lassen
Unser Ansprechpartner Herr Schmaus berät Sie gerne, rufen Sie an oder schreiben Sie uns.
06408 / 919 37 60
Wir helfen Ihnen gern! Montag - Freitag 10 - 18 Uhr
verkauf@hgs-buseck.de
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.
Artikelnummer: A145649
Liefer-Hinweis: Speditionsware/ Sperrgut – Standardlieferung frei Bordsteinkante
Energieeffizienzklasse | D | ||
Nennkapazität in Standardgedecken | 14 Maßgedecke | ||
Jährlicher Energieverbrauch | 266 kWh/Jahr | ||
Jährlicher Wasserverbrauch | 2.660 Liter | ||
Trockeneffizienzklasse | A | ||
Luftschallemissionen | 42 dB(A) | ||
Luftschallemissionsklasse | B | ||
Bauart | Einbaugerät/ Vollintegrierbar | ||
Gerätelautstärke | Night-Modus | 39 dB | |
Stromverbrauch pro Betriebszyklus | 0,849 kWh | ||
Stromverbrauch pro 100 Betriebszyklen | 85 kWh | ||
Wasserverbrauch pro Betriebszyklus | 9,5 Liter | ||
Typ | Spülmaschine | ||
EAN | 4242003866023 | ||
Hersteller-Nr. | SX65EX57CE | ||
Serie | iQ500 | ||
SmartHome | kompatibel | Home Connect | |
Bedienung | Touch-Bedienung (schwarz) von oben, Klartext-Bedienblende (englisch), Option: Vorspülen | ||
Display/Anzeige | TimeLight, EmotionLight, Restzeit, Salz nachfüllen, Klarspüler nachfüllen | ||
Anmerkungen | Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl, höhenverstellbare Füße nur vorne, Höhenverstellung Füße maximal 60 mm | ||
Spülprogramme | 8 Programme, Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h, Schnell, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit | ||
Weitere Programme | 4 Sonderfunktionen: Fernstart, intensiveZone, Halbe Beladung, varioSpeed Plus, Maschinenpflegeprogramm | ||
Standard-Programm | eco 40-60 | ||
Funktionen | Beladungserkennung, DosierAssistent, Reiniger-Automatik, Durchlauferhitzer (Technik), Wärmetauscher, automatische Türöffnung nach Programmende | ||
Sensoren | Aqua-Sensor | ||
Spüldauer | Standardprogramm | 4 h: 35 min | |
Startzeit-Vorwahl | Von 1 Stunde/n bis 24 Stunden | ||
Beladung | Oberkorb | höhenverstellbarer Oberkorb mit rackMatic (3-stufig), 2x umklappbare Klappstachelreihen, Leichtlaufrollen im Oberkorb | |
Unterkorb | 8x Klappstacheln, 2 Tassenablagen, Gläseranlagebügel | ||
Weitere Infos | flexComfort Korbsystem mit blauen Verstellmarkierungen, Komfortrollen im Unterkorb und der 3. Beladungsebene, Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes, varioSchublade | ||
Signal Programmende | Akustisch | ||
Sicherheit | Aqua-Stop-System, Glasschutz-Technik | ||
Tür / Blende | Tiefe | mind. 550 mm | |
Wasseranschluss | maximal 60 °C | ||
Wasserschlauch | Länge Zulauf: 165 cm, Länge Ablauf: 190 cm | ||
Stromversorgung | 220 Volt - 240 Volt, Frequenz 50/60 Hz | ||
Energieverbrauch | Betrieb | 2.400 Watt | |
Pro Standard-Programm | 0,93 kWh | ||
Standby | 5 Watt | ||
Aus-Zustand | 0,5 Watt | ||
Wasserverbrauch | Pro Standard-Programm | 9,5 Liter | |
Feature | iQdrive-Motor, Home Connect-fähig über WLAN, autoOpen dry (automatische Türöffnung) | ||
Weitere Informationen | über die Home Connect-App möglich: Silence on demand (Geräuschunterdrückung), varioSpeed Plus on demand (Verkürzung der Programmlaufzeit), Fernsteuerung (Programmwahl und -start), Remote Monitoring (Push-Benachrichtigungen), easyStart (Programm-Empfehlung), Tab-Counter, remoteDiagnostics (Ferndiagnose) | ||
Zubehör | vorhanden | Salzeinfüllhilfe (Trichter), Dampfschutz-Blech | |
Abmessungen | Breite: 598 mm x Höhe: 865 mm x Tiefe/Länge: 550 mm | ||
Nischenmaße | Breite | mind. 600 mm | |
Höhe | 865 bis 925 mm | ||
Länge Netzkabel | 175 cm | ||
Gewicht | 44,8 kg |
#custom.detail-versandhinweis#