
Jetzt beraten lassen
Unser Ansprechpartner Herr Schmaus berät Sie gerne, rufen Sie an oder schreiben Sie uns.
06408 / 919 37 60
Wir helfen Ihnen gern! Montag - Freitag 10 - 18 Uhr
verkauf@hgs-buseck.de
Wir antworten Ihnen schnellstmöglich.
Artikelnummer: 294803
Allgemein
Gerätebreite (mm) | 594 mm |
---|---|
Gerätehöhe (mm) | 595 mm |
Nutzinhalt (des Innenraums) | 71 l |
Beheizungsarten | Großflächengrill, Heißluft, Ober-/Unterhitze, Pizzastufe, Umluftgrill, Unterhitze |
Highlights | Automatik-Programme, ecoClean, Kindersicherung, Schnellaufheizung |
Energieeffizienzklasse | A |
Bauart
Frontfarbe | Edelstahl |
---|---|
Bauform | Einbau |
Material der Blende | Edelstahl |
Bedienelemente - Backrohr 1 | Drehknebel, rund, versenkbar |
Material der Tür | Glas |
Energiequelle | Elektrisch |
Art der Installation | Integrierbar |
Türanschlag | unten |
Größe und Gewicht
Backrohrbreite (cm) | 48,0 cm |
---|---|
Backrohrhöhe (cm) | 35,7 cm |
Backrohrtiefe (cm) | 41,5 cm |
Abmessungen des Gerätes (mm) | 595 x 594 x 548 mm |
Nischenbreite (in mm) | 560 mm |
Nischenhöhe (mm) | 585 mm |
Nischentiefe (in mm) | 550 mm |
Tiefe bei geöffneter Tür (mm) | 1.040 mm |
Nettogewicht (kg) | 34,370 kg |
Backrohr
Größe größtes Backblech | 1.290 cm² |
---|---|
Heissluft Temperatur max. (°C) | 275 °C |
Ob.-/Un.-Hitze Temperatur max. (°C) | 275 °C |
Größe - Backrohr 1 | groß |
Türtemperatur | 50 °C |
Verbrauchswerte
Energieeffizienzklasse | A |
---|---|
Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus | 0,97 |
Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus | 0,81 |
Komfort
Integrierte Kochfeldsteuereinheiten |
---|
Anschluss
Länge Anschlusskabel (cm) | 120 cm |
---|---|
Absicherung (A) | 16 A |
Steckerart | Schuko-/Gardy.m.Erdung |
Spannung (V) | 220-240 V |
#custom.detail-versandhinweis#